項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市建石町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 10![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市弓場町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 6![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市岩園町 ![]() JR東海道本線 芦屋 16![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (26.83万/坪) | [土地] 244.00㎡ (73.81坪) | ![]() 西宮市甲陽園東山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 14![]() ★阪急甲陽園「甲陽園」駅 徒歩14分
★土地面積:244㎡
★堀込ガレージ付建築確認取得済
★建築条件はございません
★南東向き、高台につき、陽当たり、眺望良好です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市本町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 4![]() JR東海道本線 さくら夙川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町3 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 10![]() 阪急電鉄今津線 仁川 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町3 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 10![]() 阪急電鉄今津線 仁川 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 11,265万 (140.00万/坪) | [土地] 266.00㎡ (80.47坪) | ![]() 西宮市荒木町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 15![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 24![]() ★土地面積:80.46坪
★角地につき陽当たり良好
★阪急今津線「門戸厄神」駅 徒歩15分 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市伊勢町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市松生町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 6![]() 阪急電鉄甲陽線 夙川 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神祇官町 ![]() JR東海道本線 西宮 7![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,120万 (100.57万/坪) | [土地] 135.43㎡ (40.97坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 18![]() JR東海道本線 さくら夙川 35![]() ★阪急甲陽線「苦楽園口」駅 徒歩19分
★土地面積:135.43㎡
★閑静な住宅街です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 4![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市岩園町 ![]() JR東海道本線 芦屋 20![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市鷲林寺南町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|