項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 490万 (10.25万/坪) 90万円 ↓ | [土地] 158.00㎡ (47.80坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ★閑静な住宅街です
★土地面積:158㎡(約47.79坪)
★高台の為、日当り・眺望良好
★現況:更地 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 18![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲風園2 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市弓場町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 9![]() JR東海道本線 さくら夙川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市宮川町 ![]() JR東海道本線 芦屋 13![]() 阪神電鉄本線 打出 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市堤町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園本庄町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市仁川百合野町 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市菊谷町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 800万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市若山町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市一ケ谷町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,850万 (70.20万/坪) 150万円 ↓ | [土地] 87.12㎡ (26.35坪) | ![]() 西宮市上ケ原四番町 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ★整形地
★土地面積:87.12㎡
★建築条件はございません お好きなハウスメーカー等で建築可能です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 25![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,950万 (80.88万/坪) | [土地] 79.70㎡ (24.11坪) | ![]() 西宮市西福町 ![]() JR東海道本線 西宮 1![]() ★JR東海道本線「西宮」駅 徒歩2分
★建築条件はございません
お好きなハウスメーカー等で建築可能です
★有効敷地面積:約21.38坪 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|