項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市柏堂町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市若宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市公光町 ![]() JR東海道本線 芦屋 8![]() 阪神電鉄本線 芦屋 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園六番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 28![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 30![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市仁川町6 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,680万 (104.15万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 116.81㎡ (35.34坪) | ![]() 西宮市神呪町 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 6![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 10![]() ★阪急今津線「甲東園」駅 徒歩6分
★建築条件付売土地
★土地面積:116.81㎡
★現況:更地 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市愛宕山 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市春日町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 15![]() JR東海道本線 さくら夙川 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 6,800万 (103.46万/坪) | [土地] 217.27㎡ (65.72坪) | ![]() 芦屋市浜芦屋町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 4![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() ★阪神本線「芦屋」駅 徒歩4分
★土地面積:217.27㎡
★建築条件付き土地ではございません
お好きなハウスメーカー等で建築可能です | |
![]() | 不動産/売土地 | 6,500万 (95.92万/坪) | [土地] 224.01㎡ (67.76坪) | ![]() 芦屋市浜芦屋町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 4![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() ★阪神本線「芦屋」駅 徒歩4分
★芦屋公園沿いの希少地
★建築条件宅地地ではありません
お好きなハウスメーカー等で建築可能です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町4 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町4 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,680万 (57.97万/坪) | [土地] 209.87㎡ (63.49坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ★建築条件はございません、お好きなハウスメーカー等で建
築可能
★眺望良好
★敷地面積:209.87㎡
★緑豊かな住宅街です | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,480万 (57.48万/坪) | [土地] 200.13㎡ (60.54坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ★建築条件はございません、お好きなハウスメーカー等で建
築可能
★眺望良好
★土地面積:200.13㎡
★緑ゆたかな閑静な住宅街です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 500万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市産所町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 5![]() JR東海道本線 さくら夙川 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|