項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市愛宕山 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 10,000万 (14.13万/坪) | [土地] 2339.00㎡ (707.55坪) | ![]() 西宮市鷲林寺2 ★事業用地(資材置場等)に最適です
★土地面積:約2339㎡(約707.54坪)
★市街化調整区域
★農地転用許可必要
★現況:使用中 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市川西町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 3![]() JR東海道本線 芦屋 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市東町2 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 20![]() 阪神電鉄本線 今津 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 15![]() JR東海道本線 さくら夙川 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上大市1 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市奥池南町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 290万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市大屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市天道町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 8![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (90.14万/坪) | [土地] 46.94㎡ (14.20坪) [建物]67.64㎡ | ![]() 西宮市神原 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 8![]() ★建築条件はありません。
★お好きなハウスメーカーでどうぞ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市大桝町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 6![]() JR東海道本線 芦屋 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市翠ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市六麓荘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪急電鉄今津線 今津 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 500万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市津門大塚町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 7![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市石在町 ![]() JR東海道本線 西宮 12![]() 阪神電鉄本線 西宮 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神垣町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 18![]() JR東海道本線 西宮 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|