項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() JR東海道本線 芦屋 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 6,980万 (132.00万/坪) | [土地] 174.80㎡ (52.88坪) | ![]() 芦屋市翠ケ丘町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 15![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() ★阪神本線「打出」駅 徒歩15分
★JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩17分
★敷地面積:約552.87坪
★更地渡し
★建築条件付き土地ではございません
お好きなハウスメーカー等で建築可能 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町2 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市青木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 11![]() JR東海道本線 西宮 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上甲東園2 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 9![]() 阪急電鉄今津線 仁川 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市打出町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 3![]() JR東海道本線 芦屋 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,480万 (47.25万/坪) | [土地] 313.42㎡ (94.81坪) | ![]() 西宮市甲陽園東山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 20![]() ★土地面積:313.42㎡
★現況更地(東南角地)
★閑静な住宅街です
★現況:更地 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上ケ原六番町 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上ケ原六番町 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 35![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市高木東町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 7,980万 (45.68万/坪) | [土地] 577.49㎡ (174.69坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ★土地面積:57749㎡(174.69坪)
★南向き・日当り良好
★t課題・眺望良好
★建築条件付き土地ではございません
お好きなハウスメーカー等で建築可能です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市愛宕山 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 24![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市門戸岡田町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,680万 (200.48万/坪) | [土地] 93.66㎡ (28.33坪) | ![]() 西宮市与古道町 ![]() JR東海道本線 西宮 11![]() 阪神電鉄本線 西宮 7![]() ★JR神戸線「西宮」駅 徒歩11分
★建築条件付き土地です
★現況:更地
★前面道路(南東側)約7.5m |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|