項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 4,120万 (100.57万/坪) | [土地] 135.43㎡ (40.97坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 18![]() JR東海道本線 さくら夙川 35![]() ★阪急甲陽線「苦楽園口」駅 徒歩19分
★土地面積:135.43㎡
★閑静な住宅街です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 4![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市岩園町 ![]() JR東海道本線 芦屋 20![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市鷲林寺南町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市鷲林寺南町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 34![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,690万 (82.65万/坪) | [土地] 147.59㎡ (44.65坪) | ![]() 西宮市六軒町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 14![]() ★阪急甲陽線「甲陽園」駅 徒歩14分
★土地面積:147.59㎡
★現況:更地 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市親王塚町 ![]() JR東海道本線 芦屋 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市門戸荘 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市薬師町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 13![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市山芦屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 7![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市高松町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市岩園町 ![]() JR東海道本線 芦屋 14![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神園町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 8![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市仁川町3 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市西田町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 13![]() 阪神電鉄本線 西宮 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市西田町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 13![]() 阪神電鉄本線 西宮 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|