検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 西宮 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市越水町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() 阪急電鉄甲陽線 夙川 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市田中町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市和上町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市鷲林寺南町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市常磐町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 14![]() JR東海道本線 さくら夙川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市満池谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 13![]() JR東海道本線 さくら夙川 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市津門稲荷町 ![]() JR東海道本線 西宮 7![]() 阪神電鉄本線 西宮 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市前浜町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,680万 管:13,230円 修:19,530円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 63.00㎡ バルコニー: 9.96㎡ | ![]() 西宮市馬場町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 3![]() JR東海道本線 さくら夙川 10![]() ![]() 1999年7月(平成11年7月) ★阪神本線「西宮」駅 徒歩3分
★JR東海壮本線「さくら夙川」駅 徒歩10分
★東南角住戸
★陽当たり良好 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市西田町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 13![]() 阪神電鉄本線 西宮 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市西田町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 13![]() 阪神電鉄本線 西宮 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市寿町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 9![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市鞍掛町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 8![]() JR東海道本線 西宮 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 3LDK | [土地] 53.30㎡ (16.12坪) [建物]63.72㎡ | ![]() 西宮市宮前町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 8![]() ![]() 2008年10月(平成20年10月) ★平成20年築
★土地面積:53.30㎡
★阪神西宮徒歩8分 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市東町2 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市分銅町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市久保町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 148万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 17![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | *階 | ![]() 西宮市与古道町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市田中町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 2![]() JR東海道本線 さくら夙川 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 西宮(138) | 香櫨園(92) | 今津(5) | 芦屋(83) |
| 打出(135) | 深江(1) | 神戸三宮(1) |