検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 香櫨園 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店舗・その他 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 西宮市下葭原町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() JR東海道本線 さくら夙川 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 550万 管:6,000円 修:4,500円 | 1R 3階 | [専有] 19.44㎡ バルコニー: 2.67㎡ | ![]() 西宮市荒戎町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() JR東海道本線 さくら夙川 10![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) ★オーナーチェンジ物件です
★複数沿線利用可能アクセス便利です
★現況:賃貸中
★家賃:月額45,000円(税込)
★利回り:9.81% | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市殿山町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 6![]() JR東海道本線 さくら夙川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古テラス ![]() | ***万 140万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市川西町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 170万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市羽衣町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 3![]() JR東海道本線 さくら夙川 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 1,100万 管:7,000円 修:12,000円 | 5階 | ![]() 西宮市川西町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 6![]() ![]() 1969年2月(昭和44年2月) ★オーナーチェンジ物件です
★阪神本線「香櫨園」駅 徒歩約6分
★月額賃料:90,000円
表面利回り:9.8% | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市弓場町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 9![]() JR東海道本線 さくら夙川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 15![]() JR東海道本線 さくら夙川 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 200万円 ↓ 管:11,330円 修:20,963円 | 3LDK 1階 南 | [専有] 81.25㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 15![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) ★阪神本線「香櫨園」駅 徒歩15分
★専有面積:81.25㎡
★間取り:3LDK | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 81万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市大東町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 9![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市上葭原町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/店舗・その他 | 1,650万 40万円 ↓ 修:18,000円 | 4LDK 4階 | [建物] 83.20㎡ バルコニー: 6.56㎡ | ![]() 西宮市宮西町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) ★賃貸中オーナーチェンジ物件
★月額賃料 83,000円
★令和5年度固定資産税・都市計画税年額69,800円
★最上階南東角部屋
★専有面積:83.20㎡ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 100万円 ↓ 管:9,970円 修:27,410円 | 3LDK 2階 南 | [専有] 70.20㎡ バルコニー: 8.10㎡ | ![]() 西宮市弓場町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 9![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) ★阪神本線「香枦園」駅 徒歩約9分
★令和3年12月全面改装済
★南南西向・陽当たり良好
★トランクルーム付 | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 100万円 ↓ 管:14,470円 修:23,670円 | 4LDK 5階 南 | [専有] 87.68㎡ バルコニー: 10.94㎡ | ![]() 西宮市前浜町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 12![]() JR東海道本線 さくら夙川 17![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) ★専有面積:87.68㎡
★間取り:4LDK
★最上階、南向き陽当たり眺望良好 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 15![]() 阪神電鉄本線 西宮 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市上葭原町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 3K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市市庭町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 6![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 51万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市西波止町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 17![]() JR東海道本線 さくら夙川 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 西宮(157) | 香櫨園(88) | 今津(23) | 芦屋(92) |
| 打出(150) | 深江(1) | 神戸三宮(1) |