検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 香櫨園 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古テラス ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市松園町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 8![]() JR東海道本線 さくら夙川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店舗 ![]() | ***万 1300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 西宮市羽衣町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 1![]() JR東海道本線 西宮 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/その他 ![]() | ***万 修:***円 | 3LDK *階 | [建物] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市宮西町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 51万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市西波止町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 17![]() JR東海道本線 さくら夙川 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/店舗・その他 | 1,650万 40万円 ↓ 修:18,000円 | 4LDK 4階 | [建物] 83.20㎡ バルコニー: 6.56㎡ | ![]() 西宮市宮西町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) ★賃貸中オーナーチェンジ物件
★月額賃料 83,000円
★令和5年度固定資産税・都市計画税年額69,800円
★最上階南東角部屋
★専有面積:83.20㎡ | |
不動産/中古テラス ![]() | ***万 140万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市川西町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 100万円 ↓ 管:9,970円 修:27,410円 | 3LDK 2階 南 | [専有] 70.20㎡ バルコニー: 8.10㎡ | ![]() 西宮市弓場町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 9![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) ★阪神本線「香枦園」駅 徒歩約9分
★令和3年12月全面改装済
★南南西向・陽当たり良好
★トランクルーム付 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 西宮(157) | 香櫨園(88) | 今津(23) | 芦屋(92) |
| 打出(150) | 深江(1) | 神戸三宮(1) |