検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 香櫨園 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 200万円 ↓ 管:11,330円 修:20,963円 | 3LDK 1階 南 | [専有] 81.25㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 15![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) ★阪神本線「香櫨園」駅 徒歩15分
★専有面積:81.25㎡
★間取り:3LDK | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市大東町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 9![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市安井町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 3![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 12![]() JR東海道本線 芦屋 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市松園町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 7![]() JR東海道本線 さくら夙川 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市神楽町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 1![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 2![]() JR東海道本線 さくら夙川 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() 西宮市 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 4![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市弓場町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 10![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 400万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市霞町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 6![]() JR東海道本線 さくら夙川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 3K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市市庭町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 6![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 16![]() 阪神電鉄本線 西宮 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 1000万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市霞町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 7![]() JR東海道本線 さくら夙川 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 17![]() JR東海道本線 さくら夙川 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 15![]() JR東海道本線 さくら夙川 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市浜町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 13,300万 | [専有] 668.20㎡ | ![]() 西宮市宮前町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 9![]() 阪神電鉄本線 西宮 11![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) ★阪神本線「西宮」駅 徒歩11分
★満室利回り:8.01%
★満室時想定賃料:11,070,588
★現状リマ笑い:5.90%
★現状賃料:8,148,000円
★間取り:1R/2DK・2LDK・中心で14部屋(空室は現状回復が必要です 現況渡しの予定です) | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市松下町6番 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() JR東海道本線 さくら夙川 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 5,180万 管:13,800円 修:20,100円 | 3LDK 南 | [専有] 79.26㎡ | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 2![]() JR東海道本線 さくら夙川 10![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) ★阪神本線「香枦園」駅 徒歩2分
★13階部分
★間取り:3LDK
★大規模修繕工事:現在、着工中(12月まで)
★2026年4月リフォーム
システムキッチン、ユニットバス、トイレ、洗面入れ替え 他
★3WAYアクセス | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 100万円 ↓ 管:14,470円 修:23,670円 | 4LDK 5階 南 | [専有] 87.68㎡ バルコニー: 10.94㎡ | ![]() 西宮市前浜町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 12![]() JR東海道本線 さくら夙川 17![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) ★専有面積:87.68㎡
★間取り:4LDK
★最上階、南向き陽当たり眺望良好 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 西宮(157) | 香櫨園(88) | 今津(23) | 芦屋(92) |
| 打出(150) | 深江(1) | 神戸三宮(1) |