検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 香櫨園 |
|---|---|
| こだわり条件 | 建築条件無し |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市中浜町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市建石町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 10![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市弓場町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 10![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 800万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市建石町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 14![]() 阪神電鉄本線 西宮 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市荒戎町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 7![]() JR東海道本線 さくら夙川 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市弓場町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 9![]() JR東海道本線 さくら夙川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 4![]() JR東海道本線 さくら夙川 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 西宮(157) | 香櫨園(88) | 今津(23) | 芦屋(92) |
| 打出(150) | 深江(1) | 神戸三宮(1) |