検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪急電鉄神戸線 芦屋川 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 4![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市岩園町 ![]() JR東海道本線 芦屋 20![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション | 4,280万 管:23,380円 修:25,970円 | 3LDK 4階 | バルコニー: 10.31㎡ | ![]() 芦屋市山手町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 8![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) ★オーナーチェンジ物件です
★阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分
★現況月額収入:248,000円
★年間予定賃料収入:2,976,000円
★予定利回り:約6.9% | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市山芦屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 7![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市東芦屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 10![]() JR東海道本線 芦屋 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市浜芦屋町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 5![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市岩園町 ![]() JR東海道本線 芦屋 14![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市浜町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 9![]() JR東海道本線 芦屋 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 芦屋市茶屋之町 ![]() JR東海道本線 芦屋 5![]() 阪神電鉄本線 芦屋 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 芦屋市山芦屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 8![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 18![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 芦屋市奥池町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 管:16,100円 修:14,300円 | 3LDK 1階 | [専有] 100.85㎡ バルコニー: 35.00㎡ | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) ★専有面積:100.85㎡
★1階部分
★閑静な住宅街です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市奥池南町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市西山町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 4![]() JR東海道本線 芦屋 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 8![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市奥山 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 芦屋市山手町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市公光町 ![]() JR東海道本線 芦屋 8![]() 阪神電鉄本線 芦屋 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 西宮北口(169) | 夙川(245) | 芦屋川(208) |