検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 45![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市城山 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 10![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市豊楽町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/一戸建 | 3,980万 | [土地] 214.20㎡ (64.80坪) | ![]() 西宮市西平町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 16![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 15![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) ★オーナーチェンジ物件です
現在収入:月々142,000円
年額1,704,000円
★表面利回り:約4.28%
★固定資産税・都市計画税:年額約116,291円
★現況:賃貸中 | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市上ケ原十番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 20![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 28![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市老松町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,280万 管:10,570円 修:18,550円 | 3LDK 8階 | [専有] 66.08㎡ | ![]() 西宮市大社町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 16![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ★阪急甲陽線「苦楽園口」駅 徒歩16分
★間取り:3LDK
★上層階・南西向き
★8階 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市城山 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市神園町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 7![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園二番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市樋之池町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 9![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4SLDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市甲陽園本庄町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 5![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1R *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市北名次町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 6![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園五番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市樋之池町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 820万 管:6,000円 修:13,500円 | 1LDK 5階 | [専有] 45.36㎡ | ![]() 西宮市豊楽町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 10![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ★オーナーチェンジ物件です
★表面利回り:10.97%
★現況:賃貸中
★売主にて3LDK→1LDKにリノベーション済 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 150万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市大社町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市神垣町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() JR東海道本線 西宮 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 夙川(22) | 甲陽園(234) | 苦楽園口(227) |