検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪急電鉄今津線 門戸厄神 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市高座町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市高座町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 21![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1R *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市広田町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 19![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市松籟荘 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 2![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市門戸荘 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市薬師町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 13![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市薬師町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市神呪町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,080万 管:9,600円 修:9,600円 | 2LDK 6階 南 | [専有] 52.54㎡ バルコニー: 4.70㎡ | ![]() 西宮市野間町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 2![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) ★阪急今津線「門戸厄神」駅 徒歩2分
★専有面積:52.54㎡
★6階部分南向きにつき眺望良好 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市門戸西町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 15![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市丸橋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市甲風園3 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 6![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市能登町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 13![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市樋ノ口町2 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市能登町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 10![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市能登町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 10![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市高木東町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 13![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲風園3 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 7![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市堤町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市樋ノ口町2 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 西宮北口(23) | 門戸厄神(111) | 阪神国道(16) | 今津(12) |
| 仁川(74) | 甲東園(106) |