項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市老松町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市越水町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() 阪急電鉄甲陽線 夙川 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市常磐町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 | *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市川添町 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1R *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市田代町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1R *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市広田町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 19![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() 西宮市 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 4![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||||
![]() | 不動産/マンション | 4,280万 管:23,380円 修:25,970円 | 3LDK 4階 | バルコニー: 10.31㎡ | ![]() 芦屋市山手町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 8![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) ★オーナーチェンジ物件です
★阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分
★現況月額収入:248,000円
★年間予定賃料収入:2,976,000円
★予定利回り:約6.9% | |
![]() | 不動産/マンション | 1,480万 管:11,080円 修:12,480円 | 3LDK 8階 | [専有] 77.97㎡ バルコニー: 9.24㎡ | ![]() 芦屋市朝日ヶ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) ★オーナーチェンジ物件です
★現況:100,000円(共益費込)
★年額:1,200,000円(共益費込)
★表面利回り:約8.1%
★現況:賃貸中 | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市丸橋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市上大市 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1K *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市与古道町 ![]() JR東海道本線 西宮 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 1,880万 管:32,040円 修:33,000円 | 3LDK 2階 | [専有] 73.49㎡ バルコニー: 23.64㎡ | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 18![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ★オーナーチェンジ物件です
★現況:賃貸中
★現行賃料:104,000円/月額 | |
![]() | 不動産/マンション | 4,480万 管:10,860円 修:19,010円 | 2LDK 6階 | [専有] 67.90㎡ バルコニー: 8.70㎡ | ![]() 西宮市大屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 8![]() ![]() 1997年1月(平成9年1月) ★阪急神戸園「西宮北口」駅 徒歩8分
★現況:賃貸中
★月額賃料:152,040円
★年間賃料:182,448円
★表面利回り:4% | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 7,180万 管:13,900円 修:28,490円 | 2LDK 4階 | [専有] 67.85㎡ | ![]() 芦屋市翠ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 12![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) ★オーナーチェンジ物件です
★専有面積:67.85㎡
★間取り:2LDK+WC
★ペット飼育可(規約有) | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市親王塚町 ![]() JR東海道本線 芦屋 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 | 1K *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市産所町 ![]() JR東海道本線 西宮 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 1,290万 管:1万 修:8,000円 | 1LDK 4階 | [専有] 40.09㎡ バルコニー: 4.00㎡ | ![]() 西宮市羽衣町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 3![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) ★オーナーチェンジ物件
★月額賃料:85,000円にて賃貸中
★表面利回り:約7.9%
★現況:賃貸中 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|