項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 4![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市岩園町 ![]() JR東海道本線 芦屋 20![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,490万 管:14,950円 修:11,670円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 72.90㎡ バルコニー: 11.34㎡ | ![]() 芦屋市楠町 ![]() JR東海道本線 芦屋 12![]() 阪神電鉄本線 打出 8![]() ![]() 1980年5月(昭和55年5月) ★JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩「12分
★令和8年4月リフォーム
キッチン、ユニットバス、洗面、トイレ入れ替え 他
★3LDK
★専有面積:72.90㎡ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市親王塚町 ![]() JR東海道本線 芦屋 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1R *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市浜町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 9![]() 阪神電鉄本線 芦屋 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 7,380万 管:12,300円 修:24,000円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 85.56㎡ バルコニー: 21.91㎡ | ![]() 芦屋市翠ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 14![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 14![]() ![]() 2003年11月(平成15年11月) ★JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩14分
★間取り:3LDK
★専有面積:85.56㎡
★ペット飼育可(2匹まで可) | |
![]() | 不動産/マンション | 4,280万 管:23,380円 修:25,970円 | 3LDK 4階 | バルコニー: 10.31㎡ | ![]() 芦屋市山手町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 8![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) ★オーナーチェンジ物件です
★阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分
★現況月額収入:248,000円
★年間予定賃料収入:2,976,000円
★予定利回り:約6.9% | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市山芦屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 7![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市東芦屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 10![]() JR東海道本線 芦屋 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市浜芦屋町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 5![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市竹園町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 9![]() JR東海道本線 芦屋 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 芦屋市若宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 2![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市岩園町 ![]() JR東海道本線 芦屋 14![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 6![]() JR東海道本線 芦屋 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 1,480万 管:11,080円 修:12,480円 | 3LDK 8階 | [専有] 77.97㎡ バルコニー: 9.24㎡ | ![]() 芦屋市朝日ヶ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) ★オーナーチェンジ物件です
★現況:100,000円(共益費込)
★年額:1,200,000円(共益費込)
★表面利回り:約8.1%
★現況:賃貸中 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市翠ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市浜町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 9![]() JR東海道本線 芦屋 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市翠ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() 阪神電鉄本線 打出 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市浜町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|