検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 今津 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪急電鉄今津線 今津 3![]() 阪神電鉄本線 今津 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 780万 管:7,000円 修:2,100円 | 1DK 5階 | [専有] 24.82㎡ バルコニー: 5.10㎡ | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 3![]() JR東海道本線 西宮 8![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) ★オーナーチェンジ物件です
★間取り:1DK
★現況:賃貸中
★表面利回り:8046%
★家賃収入:660,000円 | |
![]() | 不動産/マンション | 760万 管:7,000円 修:2,100円 | 1DK 2階 | [専有] 24.82㎡ バルコニー: 5.10㎡ | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 3![]() JR東海道本線 西宮 8![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) ★オーナーチェンジ物件です
★間取り:1DK
★現況:賃貸中
★表面利回り:8.68%
★家賃収入:660,000円 | |
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市松原町 ![]() JR東海道本線 西宮 4![]() 阪神電鉄本線 今津 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市津門西口町 ![]() JR東海道本線 西宮 5![]() 阪神電鉄本線 今津 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市津門綾羽町 ![]() 阪急電鉄今津線 今津 3![]() 阪神電鉄本線 今津 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市石在町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 9![]() 阪急電鉄今津線 今津 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市津門綾羽町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市池田町 ![]() JR東海道本線 西宮 2![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市東町1 ![]() 阪神電鉄本線 今津 16![]() 阪急電鉄今津線 今津 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市東町2 ![]() 阪神電鉄本線 今津 20![]() 阪神電鉄本線 西宮 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,799万 管:9,000円 修:16,300円 | 3LDK 7階 南 | [専有] 75.01㎡ バルコニー: 9.37㎡ | ![]() 西宮市津門稲荷町 ![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 3![]() JR東海道本線 西宮 8![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) ★JR東海道本線「西宮」駅 徒歩8分
★新規リフォーム済
★間取り:3LDK+WIC
★専有面積:75.01㎡ | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市池田町 ![]() JR東海道本線 西宮 2![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 10万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市東町1 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 20![]() 阪神電鉄本線 今津 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市津門大箇町 ![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 5![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市津門稲荷町 ![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 2![]() JR東海道本線 西宮 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市東町1 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 19![]() 阪神電鉄本線 今津 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市石在町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 12![]() 阪急電鉄今津線 今津 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市石在町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() JR東海道本線 西宮 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 西宮(157) | 香櫨園(88) | 今津(23) | 芦屋(92) |
| 打出(150) | 深江(1) | 神戸三宮(1) |