検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市城山 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 10![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市翠ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() 阪神電鉄本線 打出 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 14![]() JR東海道本線 さくら夙川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市石在町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 9![]() 阪急電鉄今津線 今津 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市屋敷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 9![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市津門綾羽町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/事務所 | 2,680万 管:23,530円 修:1,110円 | 1R 2階 | [建物] 48.10㎡ | ![]() 西宮市池田町 ![]() JR東海道本線 西宮 1![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 9![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) ★オーナーチェンジ物件です
★JR東海道本線「西宮」駅 徒歩1分
★現況:入居中
★事務所タイプ
★電気料金は使用料によって変動となります 登記所備付データ(建物図面)を使用 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市染殿町 ![]() JR東海道本線 西宮 9![]() 阪神電鉄本線 西宮 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市戸田町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市神楽町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 3![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | ![]() 西宮市西田町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | 1R | ![]() 西宮市城ケ堀町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 880万 管:8,670円 修:9,070円 | 2DK 2階 南 | [専有] 44.51㎡ | ![]() 芦屋市大東町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 8![]() ![]() 1971年10月(昭和46年10月) ★阪神電鉄本線「打出」駅 徒歩8分
★専有面積:44.51㎡
★間取り:2DK | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1R *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市西田町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 800万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 芦屋市宮川町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 7![]() JR東海道本線 芦屋 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 358万 管:6,100円 修:2,750円 | 1R 5階 南 | [専有] 16.21㎡ | ![]() 西宮市中前田町 ![]() JR東海道本線 西宮 11![]() 阪神電鉄本線 西宮 13![]() ![]() 1986年7月(昭和61年7月) ★JR東海道本線「西宮」駅 徒歩11分
★専有面積16.21㎡
間取り:1R | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市池田町 ![]() JR東海道本線 西宮 2![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:11,990円 修:21,080円 | 3LDK 2階 北東 | [専有] 60.24㎡ バルコニー: 16.00㎡ | ![]() 芦屋市春日町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 5![]() ![]() 2000年6月(平成12年6月) ★阪神電鉄本線「打出」駅 徒歩5分
★専有面積:60.24㎡(MB面積0.4㎡を含)
★間取り:3LDK
★自治会費:年額1,000円 | |
![]() | 不動産/マンション | 690万 管:9,170円 修:8,250円 | 1K 9階 | [専有] 18.34㎡ | ![]() 西宮市和上町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 2![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) ★オーナーチェンジ物件です
★現況:賃貸中
★想定年間家賃収入:557,160円(共益費込み)
★表面利回り:約8.07% |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 西宮(162) | 香櫨園(90) | 今津(18) | 芦屋(102) |
| 打出(159) | 深江(1) | 神戸三宮(1) |