検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪急電鉄神戸線 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/マンション | 1,700万 管:6,100円 修:13,920円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 60.50㎡ バルコニー: 6.60㎡ | ![]() 西宮市高畑町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 11![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) ★阪急電鉄神戸線「西宮北口」駅 徒歩11分
★専有面積:60.5㎡ 間取り:3LDK
★月額家賃::83,100円(管理費含)
★年間家賃:997,200円(管理費含)
★返還資金:100,000円 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市城山 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 10![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市翠ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() 阪神電鉄本線 打出 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 14![]() JR東海道本線 さくら夙川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市能登町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 22,000万 | [専有] 358.42㎡ | ![]() 西宮市中殿町 ![]() JR東海道本線 西宮 7![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 14![]() ![]() 2015年2月(平成27年2月) ★JR神戸線「西宮」駅 徒歩7分
★阪急神戸線「西宮北口」駅 徒歩14分
★満室月額賃料:935,600(小自税含む)共益費・駐車場代含む
★年額総賃料:11,227,200(消費税含む)共益費・駐車場代含む
★表面利回り:5.10%
★検査済証:有り
★敷金:64,500円 | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市深津町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市屋敷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 9![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市寿町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市鷲林寺2 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市一ケ谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市甲陽園西山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 1![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,180万 (35.03万/坪) | [土地] 300.10㎡ (90.78坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 35![]() ★土地面積:300.10㎡(約90.78坪)
★現況:更地
★3台駐車可能
★上下水・ガス引込済 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,380万 (54.33万/坪) | [土地] 266.52㎡ (80.62坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 35![]() ★土地面積:266.52㎡(80.62㎡)
★現況:更地
★3台駐車可能
★上下水・ガス引込済 | ||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市神楽町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 3![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() 西宮市南郷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 9![]() JR東海道本線 さくら夙川 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 芦屋市東芦屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1R *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 西宮市西田町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市高座町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 21![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 西宮北口(158) | 夙川(284) | 芦屋川(235) |