検索条件 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 甲子園口 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市瓦林町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 13![]() JR東海道本線 甲子園口 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市高畑町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 12![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市熊野町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 11![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市大屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 8![]() JR東海道本線 甲子園口 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 80万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市田代町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() JR東海道本線 甲子園口 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上大市5 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 13![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 25![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 480万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市日野町 ![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 20![]() JR東海道本線 甲子園口 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 180万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市日野町 ![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 20![]() JR東海道本線 甲子園口 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市瓦林町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 15![]() JR東海道本線 甲子園口 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市堤町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 20![]() JR東海道本線 甲子園口 27![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市大屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 13![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 50万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市一里山町 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 20![]() 阪急電鉄今津線 仁川 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市堤町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 19![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 400万円 ↓ | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 23![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 甲南山手(3) | 甲子園口(15) | 芦屋(256) | 西宮(69) |
| さくら夙川(114) |